Aufruf-Statistik für doc-hagen.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 111628
Summe der Dateien 110915
Summe Seiten 108548
Summe Besuche 14005
Summe in kb 2914494
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1839
Summe der unterschiedlichen URLs 465
Summe der unterschiedlichen Verweise 168
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 694
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 155 554
Anfragen pro Tag 3720 5607
Dateien pro Tag 3697 5597
Seiten pro Tag 3618 5599
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 61 290
Besuche pro Tag 466 745
kb pro Tag 97150 134036
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.36% 110915
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 62
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 13
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.30% 331
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 57
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.20% 218
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 22

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2883 2.58% 2815 2.54% 2768 2.55% 417 2.98% 109 5.93% 84830 2.91%
2 3850 3.45% 3838 3.46% 3811 3.51% 465 3.32% 139 7.56% 115704 3.97%
3 3857 3.46% 3832 3.45% 3761 3.46% 424 3.03% 128 6.96% 117900 4.05%
4 4436 3.97% 4423 3.99% 4431 4.08% 436 3.11% 131 7.12% 134036 4.60%
5 4267 3.82% 4229 3.81% 4159 3.83% 405 2.89% 121 6.58% 119270 4.09%
6 2801 2.51% 2771 2.50% 2715 2.50% 398 2.84% 101 5.49% 81616 2.80%
7 4046 3.62% 4017 3.62% 3799 3.50% 359 2.56% 86 4.68% 114961 3.94%
8 2741 2.46% 2723 2.46% 2643 2.43% 368 2.63% 84 4.57% 72832 2.50%
9 2275 2.04% 2269 2.05% 2130 1.96% 361 2.58% 77 4.19% 62939 2.16%
10 1955 1.75% 1934 1.74% 1756 1.62% 368 2.63% 75 4.08% 54218 1.86%
11 2340 2.10% 2333 2.10% 2333 2.15% 362 2.58% 75 4.08% 63714 2.19%
12 3531 3.16% 3504 3.16% 3382 3.12% 426 3.04% 97 5.27% 95075 3.26%
13 2990 2.68% 2963 2.67% 2802 2.58% 401 2.86% 103 5.60% 76961 2.64%
14 3254 2.92% 3218 2.90% 3156 2.91% 431 3.08% 115 6.25% 90417 3.10%
15 4878 4.37% 4865 4.39% 4823 4.44% 475 3.39% 139 7.56% 123074 4.22%
16 5575 4.99% 5570 5.02% 5533 5.10% 481 3.43% 112 6.09% 117442 4.03%
17 5335 4.78% 5332 4.81% 5322 4.90% 505 3.61% 115 6.25% 123936 4.25%
18 5607 5.02% 5597 5.05% 5599 5.16% 558 3.98% 118 6.42% 124275 4.26%
19 5103 4.57% 5087 4.59% 5032 4.64% 498 3.56% 129 7.01% 111155 3.81%
20 4425 3.96% 4400 3.97% 4293 3.95% 565 4.03% 156 8.48% 101744 3.49%
21 5191 4.65% 5173 4.66% 4972 4.58% 549 3.92% 153 8.32% 114420 3.93%
22 3280 2.94% 3274 2.95% 3184 2.93% 539 3.85% 129 7.01% 82058 2.82%
23 3542 3.17% 3522 3.18% 3492 3.22% 510 3.64% 141 7.67% 97898 3.36%
24 3584 3.21% 3576 3.22% 3522 3.24% 548 3.91% 136 7.40% 90100 3.09%
25 4110 3.68% 4079 3.68% 4063 3.74% 507 3.62% 144 7.83% 112302 3.85%
26 3517 3.15% 3503 3.16% 3396 3.13% 470 3.36% 126 6.85% 95619 3.28%
27 3431 3.07% 3415 3.08% 3327 3.07% 545 3.89% 130 7.07% 97396 3.34%
28 2758 2.47% 2742 2.47% 2622 2.42% 498 3.56% 164 8.92% 76331 2.62%
29 2523 2.26% 2488 2.24% 2477 2.28% 745 5.32% 290 15.77% 69073 2.37%
30 3543 3.17% 3423 3.09% 3245 2.99% 526 3.76% 143 7.78% 93201 3.20%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 170 5125 4.59% 170 5105 4.60% 169 5074 4.67% 4280 128390 4.41%
1 154 4643 4.16% 154 4624 4.17% 153 4600 4.24% 3927 117803 4.04%
2 142 4272 3.83% 141 4253 3.83% 141 4259 3.92% 3972 119148 4.09%
3 148 4464 4.00% 148 4447 4.01% 147 4430 4.08% 3877 116305 3.99%
4 152 4574 4.10% 151 4549 4.10% 151 4559 4.20% 3889 116682 4.00%
5 128 3843 3.44% 127 3818 3.44% 127 3817 3.52% 3613 108379 3.72%
6 150 4500 4.03% 149 4470 4.03% 149 4474 4.12% 3910 117289 4.02%
7 154 4621 4.14% 152 4561 4.11% 145 4359 4.02% 3854 115611 3.97%
8 150 4516 4.05% 147 4418 3.98% 142 4262 3.93% 4034 121034 4.15%
9 161 4831 4.33% 160 4808 4.33% 154 4647 4.28% 4085 122547 4.20%
10 159 4784 4.29% 158 4760 4.29% 155 4679 4.31% 3928 117855 4.04%
11 144 4345 3.89% 144 4324 3.90% 137 4139 3.81% 3736 112073 3.85%
12 157 4739 4.25% 157 4716 4.25% 153 4597 4.23% 4330 129915 4.46%
13 183 5513 4.94% 183 5492 4.95% 174 5226 4.81% 4236 127089 4.36%
14 173 5208 4.67% 172 5174 4.66% 166 5002 4.61% 4677 140324 4.81%
15 145 4358 3.90% 144 4331 3.90% 138 4157 3.83% 3917 117521 4.03%
16 158 4749 4.25% 157 4725 4.26% 151 4558 4.20% 3934 118026 4.05%
17 150 4527 4.06% 149 4475 4.03% 142 4277 3.94% 4139 124183 4.26%
18 145 4377 3.92% 145 4357 3.93% 144 4347 4.00% 3944 118305 4.06%
19 180 5403 4.84% 179 5384 4.85% 175 5270 4.85% 4572 137173 4.71%
20 140 4214 3.78% 139 4186 3.77% 135 4069 3.75% 3715 111461 3.82%
21 145 4370 3.91% 145 4360 3.93% 140 4228 3.90% 3953 118592 4.07%
22 167 5037 4.51% 166 4985 4.49% 164 4942 4.55% 4177 125311 4.30%
23 153 4615 4.13% 153 4593 4.14% 152 4576 4.22% 4449 133478 4.58%

Top 30 von 465 URLs
# Anfragen kb URL
1 94607 84.75% 2812904 96.51% /news/scarnews.php
2 11456 10.26% 45533 1.56% /
3 382 0.34% 6712 0.23% /usage/usage_200912.html
4 360 0.32% 23 0.00% /zufall.php
5 203 0.18% 2873 0.10% /news.php
6 90 0.08% 175 0.01% /kontakt.html
7 82 0.07% 148 0.01% /praxis.html
8 81 0.07% 3195 0.11% /usage/usage_201004.html
9 72 0.06% 146 0.01% /leistungen.html
10 46 0.04% 107 0.00% /impressum.html
11 45 0.04% 127 0.00% /team.html
12 43 0.04% 95 0.00% /sprechzeiten.html
13 43 0.04% 59 0.00% /usage/
14 32 0.03% 70 0.00% /termine.html
15 25 0.02% 2531 0.09% /usage/usage_200501.html
16 17 0.02% 5 0.00% /usage/menu.html
17 14 0.01% 14 0.00% /mysqladmin/libraries/auth/
18 14 0.01% 14 0.00% /mysqladmin/libraries/fpdf/
19 14 0.01% 15 0.00% /mysqladmin/libraries/import/
20 13 0.01% 8 0.00% /fotos/
21 13 0.01% 16 0.00% /mysqladmin/libraries/tcpdf/
22 13 0.01% 45 0.00% /thema.php
23 12 0.01% 434 0.01% /usage/usage_200906.html
24 11 0.01% 546 0.02% /usage/usage_200710.html
25 11 0.01% 448 0.02% /usage/usage_200909.html
26 10 0.01% 8 0.00% /mysqladmin/libraries/dbg/
27 10 0.01% 8 0.00% /mysqladmin/libraries/dbi/
28 10 0.01% 23 0.00% /mysqladmin/libraries/tcpdf/font/
29 10 0.01% 31 0.00% /mysqladmin/libraries/transformations/
30 10 0.01% 37 0.00% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 465 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 94607 84.75% 2812904 96.51% /news/scarnews.php
2 11456 10.26% 45533 1.56% /
3 382 0.34% 6712 0.23% /usage/usage_200912.html
4 81 0.07% 3195 0.11% /usage/usage_201004.html
5 203 0.18% 2873 0.10% /news.php
6 25 0.02% 2531 0.09% /usage/usage_200501.html
7 9 0.01% 921 0.03% /usage/usage_201002.html
8 8 0.01% 651 0.02% /usage/usage_200711.html
9 11 0.01% 546 0.02% /usage/usage_200710.html
10 8 0.01% 541 0.02% /usage/usage_200810.html

Top 10 von 115 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94607 84.75% 12153 87.28% /news/scarnews.php
2 11456 10.26% 1288 9.25% /
3 203 0.18% 41 0.29% /news.php
4 81 0.07% 37 0.27% /usage/usage_201004.html
5 90 0.08% 30 0.22% /kontakt.html
6 46 0.04% 26 0.19% /impressum.html
7 72 0.06% 25 0.18% /leistungen.html
8 82 0.07% 20 0.14% /praxis.html
9 45 0.04% 19 0.14% /team.html
10 360 0.32% 15 0.11% /zufall.php

Top 10 von 119 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94607 84.75% 12126 87.23% /news/scarnews.php
2 11456 10.26% 1189 8.55% /
3 360 0.32% 153 1.10% /zufall.php
4 81 0.07% 40 0.29% /usage/usage_201004.html
5 203 0.18% 36 0.26% /news.php
6 90 0.08% 25 0.18% /kontakt.html
7 82 0.07% 21 0.15% /praxis.html
8 46 0.04% 19 0.14% /impressum.html
9 72 0.06% 17 0.12% /leistungen.html
10 45 0.04% 10 0.07% /team.html

Top 30 von 1839 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25780 23.09% 25780 23.24% 746343 25.61% 24 0.17% crawl-8c.cuil.com
2 16839 15.08% 16837 15.18% 371092 12.73% 21 0.15% 217.23.12.204
3 16299 14.60% 16294 14.69% 556556 19.10% 480 3.43% unknown.altushost.com
4 3431 3.07% 3431 3.09% 95244 3.27% 860 6.14% 94.102.63.32
5 2112 1.89% 2112 1.90% 50768 1.74% 33 0.24% 93.174.93.58
6 1377 1.23% 1377 1.24% 34014 1.17% 3 0.02% 193.104.253.57
7 1342 1.20% 1341 1.21% 52636 1.81% 483 3.45% h-130-59.cssgroup.lv
8 1253 1.12% 1253 1.13% 38257 1.31% 307 2.19% hosted-by.ecatel.net
9 1001 0.90% 999 0.90% 30007 1.03% 7 0.05% crawl-66-249-65-187.googlebot.com
10 999 0.89% 999 0.90% 4374 0.15% 51 0.36% 188.92.77.18
11 993 0.89% 993 0.90% 4347 0.15% 51 0.36% 188.92.77.15
12 989 0.89% 989 0.89% 4330 0.15% 51 0.36% 188.92.77.14
13 986 0.88% 986 0.89% 4317 0.15% 51 0.36% 188.92.77.16
14 985 0.88% 985 0.89% 4312 0.15% 51 0.36% 188.92.77.13
15 984 0.88% 984 0.89% 4308 0.15% 51 0.36% 188.92.77.17
16 979 0.88% 979 0.88% 4286 0.15% 51 0.36% 188.92.77.21
17 978 0.88% 978 0.88% 4282 0.15% 51 0.36% 188.92.77.20
18 975 0.87% 975 0.88% 4268 0.15% 51 0.36% 188.92.77.19
19 865 0.77% 857 0.77% 23971 0.82% 48 0.34% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
20 800 0.72% 800 0.72% 24625 0.84% 3 0.02% ks308548.kimsufi.com
21 717 0.64% 714 0.64% 19895 0.68% 7 0.05% crawl-66-249-65-133.googlebot.com
22 716 0.64% 710 0.64% 18633 0.64% 15 0.11% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
23 653 0.58% 653 0.59% 19234 0.66% 3 0.02% crawl-66-249-65-56.googlebot.com
24 567 0.51% 567 0.51% 24133 0.83% 80 0.57% 202.108.50.70
25 559 0.50% 558 0.50% 16807 0.58% 2 0.01% crawl-66-249-65-8.googlebot.com
26 514 0.46% 496 0.45% 3273 0.11% 53 0.38% crawl7.dotnetdotcom.org
27 443 0.40% 442 0.40% 16359 0.56% 433 3.09% saugnapf.piracy-insi.de
28 432 0.39% 432 0.39% 14109 0.48% 345 2.46% 195.191.54.212
29 429 0.38% 429 0.39% 14040 0.48% 347 2.48% 195.191.54.217
30 421 0.38% 421 0.38% 13754 0.47% 340 2.43% 195.191.54.215

Top 10 von 1839 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25780 23.09% 25780 23.24% 746343 25.61% 24 0.17% crawl-8c.cuil.com
2 16299 14.60% 16294 14.69% 556556 19.10% 480 3.43% unknown.altushost.com
3 16839 15.08% 16837 15.18% 371092 12.73% 21 0.15% 217.23.12.204
4 3431 3.07% 3431 3.09% 95244 3.27% 860 6.14% 94.102.63.32
5 1342 1.20% 1341 1.21% 52636 1.81% 483 3.45% h-130-59.cssgroup.lv
6 2112 1.89% 2112 1.90% 50768 1.74% 33 0.24% 93.174.93.58
7 1253 1.12% 1253 1.13% 38257 1.31% 307 2.19% hosted-by.ecatel.net
8 1377 1.23% 1377 1.24% 34014 1.17% 3 0.02% 193.104.253.57
9 1001 0.90% 999 0.90% 30007 1.03% 7 0.05% crawl-66-249-65-187.googlebot.com
10 800 0.72% 800 0.72% 24625 0.84% 3 0.02% ks308548.kimsufi.com

Top 30 von 168 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47366 42.43% - (Direct Request)
2 348 0.31% http://smoking2.thumblogger.com
3 303 0.27% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
4 200 0.18% http://0am.de
5 200 0.18% http://www.h00ligan.de
6 200 0.18% http://www.rosio.de
7 200 0.18% http://www.vitamedizin.com
8 200 0.18% http://xixxi.de
9 181 0.16% http://hairy-bush.www-hairypussy.com/
10 172 0.15% http://reality-kings.50milfs.com/
11 156 0.14% http://african-american-dating-services.provintech-intl.com/
12 156 0.14% http://boy-meet-girl-hentai.citywidefundinginc.com/
13 156 0.14% http://boy-meet-world-tv.templehillresort.com/
14 156 0.14% http://boys-swim-meet-gallery.andrelic.com/
15 156 0.14% http://british-marriage-agency.pointonesystems.com/
16 156 0.14% http://buffalo-dating.genfireins.com/
17 156 0.14% http://business-loans-single-women.pointonesystems.com/
18 156 0.14% http://dating-issues.unclaimed-asset.com/
19 156 0.14% http://dating-lesson-plan.pointonesystems.com/
20 156 0.14% http://dating-single-polish-women.in3000.com/
21 156 0.14% http://destinations-for-singles.andrelic.com/
22 156 0.14% http://dirty-love-online.oemexcess.com/
23 156 0.14% http://distant-relationships-inability-lasting.witchhunteronline.com/
24 156 0.14% http://eruvian-mail-order-brides.genfireins.com/
25 156 0.14% http://event-planning-building-relationships.sloc10.com/
26 156 0.14% http://flirt-live-lindon-utah.provintech-intl.com/
27 156 0.14% http://flirting-in-fable.flowers-in.com/
28 156 0.14% http://flirting-women-flash.baslog.com/
29 156 0.14% http://football-dating-tennis-friends.baslog.com/
30 156 0.14% http://horselovers-singles-sites.in3000.com/

Top 20 von 47 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 17.11% dr. hagen friedberg
2 6 7.89% kinderarzt friedberg
3 4 5.26% dr hagen
4 4 5.26% glotze
5 2 2.63% dr hagen friedberg
6 2 2.63% dr. hagen
7 2 2.63% dr.hagen
8 2 2.63% hagen kinderarzt friedberg
9 2 2.63% schickinger sarah
10 2 2.63% www.doktor-hagen.de
11 1 1.32% 93.174.93.58 -samplechat
12 1 1.32% _crawl-8c.cuil.com
13 1 1.32% alkoholkonzentration in muttermilch
14 1 1.32% alkoholkonzentration muttermilch
15 1 1.32% ausbildung arzthelferin hagen
16 1 1.32% badıjojo.com
17 1 1.32% bereitschaftsdienst kinderärzte friedberg bayern
18 1 1.32% carplinq
19 1 1.32% doc hagen
20 1 1.32% doktor tablonsky hagen

Top 15 von 694 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 70046 62.75% Browser: MSIE
2 25780 23.09% Spider: cuil.com/twiceler
3 6599 5.91% Spider: Googlebot
4 3708 3.32% Spider: MJ12bot
5 1652 1.48% Browser: Firefox
6 817 0.73% Netscape 6.0; WinNT6.1
7 514 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 325 0.29% Mozilla/5.0
9 279 0.25% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 276 0.25% Spider: Yahoo
11 221 0.20% Browser: Safari
12 183 0.16% Internet Explorer 8.0; WinXP
13 96 0.09% Spider: MSN Bot
14 68 0.06% Browser: Opera
15 60 0.05% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 122 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 51864 46.46% 51658 46.57% 1564521 53.68% Firmen (com)
2 22719 20.35% 22717 20.48% 527461 18.10% Niederlande Niederlande
3 13259 11.88% 13258 11.95% 190870 6.55% Lettland Lettland
4 6076 5.44% 6038 5.44% 135914 4.66% Netzwerke (net)
5 4062 3.64% 4062 3.66% 133288 4.57% Europäische Union Europäische Union
6 3118 2.79% 2971 2.68% 38854 1.33% Deutschland Deutschland
7 3100 2.78% 3088 2.78% 124465 4.27% Australien Australien
8 1881 1.69% 1869 1.69% 61063 2.10% USA USA
9 1410 1.26% 1410 1.27% 35126 1.21% Frankreich Frankreich
10 630 0.56% 435 0.39% 10322 0.35% Russische Foederation Russische Foederation
11 526 0.47% 508 0.46% 3764 0.13% Organisationen (org)
12 433 0.39% 429 0.39% 6555 0.22% Unbekannte Adressen
13 365 0.33% 365 0.33% 10690 0.37% Ukraine Ukraine
14 329 0.29% 329 0.30% 12118 0.42% Suedkorea Suedkorea
15 209 0.19% 204 0.18% 8590 0.29% Brasilien Brasilien
16 125 0.11% 125 0.11% 2052 0.07% Tuerkei Tuerkei
17 99 0.09% 99 0.09% 3589 0.12% Japan Japan
18 98 0.09% 98 0.09% 3619 0.12% Indien Indien
19 85 0.08% 85 0.08% 3280 0.11% Argentinien Argentinien
20 66 0.06% 66 0.06% 2711 0.09% China China
21 57 0.05% 57 0.05% 2066 0.07% Israel Israel
22 56 0.05% 56 0.05% 1952 0.07% Mexiko Mexiko
23 53 0.05% 53 0.05% 940 0.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
24 53 0.05% 53 0.05% 1929 0.07% Ungarn Ungarn
25 50 0.04% 50 0.05% 2081 0.07% Panama Panama
26 43 0.04% 43 0.04% 1674 0.06% Saudi Arabien Saudi Arabien
27 42 0.04% 42 0.04% 509 0.02% Daenemark Daenemark
28 41 0.04% 41 0.04% 1497 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 40 0.04% 40 0.04% 1553 0.05% Suedafrika Suedafrika
30 37 0.03% 37 0.03% 826 0.03% Schweiz Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.21