Aufruf-Statistik für doc-hagen.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 00:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe der Anfragen 99117
Summe der Dateien 97645
Summe Seiten 95080
Summe Besuche 15435
Summe in kb 2520239
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1914
Summe der unterschiedlichen URLs 499
Summe der unterschiedlichen Verweise 211
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 760
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 133 844
Anfragen pro Tag 3197 5062
Dateien pro Tag 3149 5012
Seiten pro Tag 3067 4813
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 61 189
Besuche pro Tag 497 601
kb pro Tag 81298 134316
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.51% 97645
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.30% 294
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 22
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.63% 622
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 86
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 32
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.42% 412

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2989 3.02% 2886 2.96% 2943 3.10% 575 3.73% 169 8.83% 86504 3.43%
2 2290 2.31% 2243 2.30% 2236 2.35% 519 3.36% 134 7.00% 67768 2.69%
3 2740 2.76% 2701 2.77% 2507 2.64% 533 3.45% 150 7.84% 80161 3.18%
4 4431 4.47% 4406 4.51% 4249 4.47% 522 3.38% 148 7.73% 134316 5.33%
5 4360 4.40% 4277 4.38% 3954 4.16% 575 3.73% 189 9.87% 128038 5.08%
6 2570 2.59% 2544 2.61% 2441 2.57% 481 3.12% 145 7.58% 76739 3.04%
7 1691 1.71% 1663 1.70% 1658 1.74% 517 3.35% 162 8.46% 53160 2.11%
8 1867 1.88% 1852 1.90% 1816 1.91% 525 3.40% 153 7.99% 56392 2.24%
9 2436 2.46% 2397 2.45% 2413 2.54% 520 3.37% 148 7.73% 61542 2.44%
10 3712 3.75% 3692 3.78% 3562 3.75% 570 3.69% 165 8.62% 85378 3.39%
11 3216 3.24% 3174 3.25% 3088 3.25% 535 3.47% 145 7.58% 83202 3.30%
12 3547 3.58% 3525 3.61% 3423 3.60% 523 3.39% 147 7.68% 92420 3.67%
13 4115 4.15% 4057 4.15% 4100 4.31% 525 3.40% 159 8.31% 94664 3.76%
14 3915 3.95% 3898 3.99% 3682 3.87% 533 3.45% 151 7.89% 70920 2.81%
15 4861 4.90% 4839 4.96% 4813 5.06% 558 3.62% 150 7.84% 87484 3.47%
16 3134 3.16% 3125 3.20% 2998 3.15% 588 3.81% 157 8.20% 51837 2.06%
17 5062 5.11% 5012 5.13% 4632 4.87% 601 3.89% 171 8.93% 92580 3.67%
18 4682 4.72% 4649 4.76% 4572 4.81% 600 3.89% 170 8.88% 92258 3.66%
19 4229 4.27% 4191 4.29% 4092 4.30% 521 3.38% 157 8.20% 102697 4.07%
20 3524 3.56% 3446 3.53% 3301 3.47% 471 3.05% 164 8.57% 95143 3.78%
21 3379 3.41% 3325 3.41% 3322 3.49% 502 3.25% 167 8.73% 89152 3.54%
22 3491 3.52% 3449 3.53% 3463 3.64% 504 3.27% 167 8.73% 106349 4.22%
23 3071 3.10% 3044 3.12% 3059 3.22% 468 3.03% 145 7.58% 87942 3.49%
24 3002 3.03% 2981 3.05% 2938 3.09% 481 3.12% 153 7.99% 86032 3.41%
25 4084 4.12% 3917 4.01% 3708 3.90% 373 2.42% 103 5.38% 98578 3.91%
26 2670 2.69% 2653 2.72% 2470 2.60% 389 2.52% 96 5.02% 73482 2.92%
27 1932 1.95% 1879 1.92% 1817 1.91% 357 2.31% 95 4.96% 59618 2.37%
28 1844 1.86% 1815 1.86% 1787 1.88% 393 2.55% 103 5.38% 57082 2.26%
29 1830 1.85% 1814 1.86% 1788 1.88% 359 2.33% 101 5.28% 56295 2.23%
30 1887 1.90% 1864 1.91% 1825 1.92% 431 2.79% 104 5.43% 53215 2.11%
31 2556 2.58% 2327 2.38% 2423 2.55% 513 3.32% 142 7.42% 59294 2.35%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 135 4208 4.25% 134 4166 4.27% 135 4196 4.41% 3402 105467 4.18%
1 134 4180 4.22% 132 4111 4.21% 133 4152 4.37% 3364 104281 4.14%
2 151 4686 4.73% 148 4613 4.72% 150 4657 4.90% 3525 109269 4.34%
3 129 4018 4.05% 127 3951 4.05% 126 3922 4.12% 3461 107297 4.26%
4 138 4281 4.32% 135 4209 4.31% 137 4268 4.49% 3702 114749 4.55%
5 124 3862 3.90% 122 3792 3.88% 124 3851 4.05% 3272 101446 4.03%
6 125 3901 3.94% 124 3863 3.96% 124 3850 4.05% 3420 106005 4.21%
7 120 3724 3.76% 118 3665 3.75% 111 3457 3.64% 3147 97572 3.87%
8 127 3966 4.00% 126 3926 4.02% 122 3810 4.01% 3271 101389 4.02%
9 122 3809 3.84% 121 3757 3.85% 113 3523 3.71% 3068 95117 3.77%
10 147 4574 4.61% 145 4509 4.62% 139 4315 4.54% 3673 113848 4.52%
11 146 4551 4.59% 139 4330 4.43% 132 4096 4.31% 3312 102685 4.07%
12 154 4790 4.83% 151 4704 4.82% 143 4462 4.69% 3948 122386 4.86%
13 136 4241 4.28% 135 4187 4.29% 129 4003 4.21% 3403 105483 4.19%
14 134 4182 4.22% 132 4118 4.22% 125 3892 4.09% 3516 108983 4.32%
15 136 4219 4.26% 134 4178 4.28% 129 4011 4.22% 3535 109589 4.35%
16 139 4312 4.35% 137 4272 4.38% 132 4116 4.33% 3716 115211 4.57%
17 144 4478 4.52% 142 4427 4.53% 139 4328 4.55% 3517 109023 4.33%
18 134 4154 4.19% 133 4129 4.23% 126 3923 4.13% 3368 104416 4.14%
19 119 3708 3.74% 118 3662 3.75% 114 3536 3.72% 3095 95946 3.81%
20 125 3895 3.93% 124 3853 3.95% 121 3766 3.96% 3313 102696 4.07%
21 132 4119 4.16% 131 4063 4.16% 125 3887 4.09% 3226 100019 3.97%
22 126 3930 3.97% 124 3868 3.96% 121 3767 3.96% 3063 94946 3.77%
23 107 3329 3.36% 106 3292 3.37% 106 3292 3.46% 2981 92414 3.67%

Top 30 von 499 URLs
# Anfragen kb URL
1 80537 81.25% 2417632 95.93% /news/scarnews.php
2 11261 11.36% 45398 1.80% /
3 554 0.56% 35 0.00% /zufall.php
4 324 0.33% 4586 0.18% /news.php
5 126 0.13% 222 0.01% /kontakt.html
6 120 0.12% 175 0.01% /praxis.html
7 118 0.12% 224 0.01% /leistungen.html
8 70 0.07% 161 0.01% /impressum.html
9 68 0.07% 131 0.01% /sprechzeiten.html
10 68 0.07% 169 0.01% /team.html
11 67 0.07% 3540 0.14% /usage/usage_201005.html
12 65 0.07% 65 0.00% /usage/
13 63 0.06% 104 0.00% /termine.html
14 49 0.05% 28 0.00% /fotos/
15 21 0.02% 59 0.00% /mysqladmin/libraries/fpdf/font/
16 21 0.02% 26 0.00% /mysqladmin/libraries/tcpdf/
17 20 0.02% 69 0.00% /thema.php
18 19 0.02% 19 0.00% /mysqladmin/libraries/fpdf/
19 19 0.02% 21 0.00% /mysqladmin/libraries/import/
20 19 0.02% 5 0.00% /usage/menu.html
21 18 0.02% 18 0.00% /mysqladmin/libraries/auth/
22 18 0.02% 34 0.00% /mysqladmin/libraries/export/
23 17 0.02% 67 0.00% /news/admin/login.php
24 17 0.02% 326 0.01% /usage/usage_200611.html
25 15 0.02% 100 0.00% /usage/usage_200801.html
26 14 0.01% 11 0.00% /mysqladmin/libraries/dbg/
27 14 0.01% 11 0.00% /mysqladmin/libraries/dbi/
28 13 0.01% 29 0.00% /mysqladmin/libraries/tcpdf/font/
29 13 0.01% 140 0.01% /usage/usage_200504.html
30 13 0.01% 87 0.00% /usage/usage_200701.html

Top 10 von 499 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 80537 81.25% 2417632 95.93% /news/scarnews.php
2 11261 11.36% 45398 1.80% /
3 324 0.33% 4586 0.18% /news.php
4 67 0.07% 3540 0.14% /usage/usage_201005.html
5 13 0.01% 819 0.03% /usage/usage_200908.html
6 5 0.01% 641 0.03% /mysqladmin/libraries/fpdf/font/FreeSans.z
7 8 0.01% 516 0.02% /usage/usage_200709.html
8 2 0.00% 500 0.02% /mysqladmin/libraries/tcpdf/font/dejavusans.z
9 2 0.00% 473 0.02% /mysqladmin/libraries/tcpdf/font/dejavusans-bold.z
10 11 0.01% 457 0.02% /usage/usage_200907.html

Top 10 von 113 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80537 81.25% 13079 85.74% /news/scarnews.php
2 11261 11.36% 1419 9.30% /
3 324 0.33% 99 0.65% /news.php
4 126 0.13% 34 0.22% /kontakt.html
5 118 0.12% 34 0.22% /leistungen.html
6 70 0.07% 33 0.22% /impressum.html
7 49 0.05% 30 0.20% /fotos/
8 120 0.12% 29 0.19% /praxis.html
9 67 0.07% 29 0.19% /usage/usage_201005.html
10 68 0.07% 24 0.16% /team.html

Top 10 von 117 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80537 81.25% 13083 85.82% /news/scarnews.php
2 11261 11.36% 1285 8.43% /
3 554 0.56% 173 1.13% /zufall.php
4 324 0.33% 82 0.54% /news.php
5 70 0.07% 31 0.20% /impressum.html
6 118 0.12% 31 0.20% /leistungen.html
7 67 0.07% 31 0.20% /usage/usage_201005.html
8 49 0.05% 29 0.19% /fotos/
9 126 0.13% 29 0.19% /kontakt.html
10 65 0.07% 28 0.18% /usage/

Top 30 von 1914 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16686 16.83% 16686 17.09% 382442 15.17% 10 0.06% 217.23.12.205
2 12364 12.47% 12360 12.66% 413213 16.40% 292 1.89% unknown.altushost.com
3 4176 4.21% 4167 4.27% 118655 4.71% 77 0.50% hosted-by.altushost.com
4 3039 3.07% 3039 3.11% 87710 3.48% 762 4.94% 94.102.63.32
5 2280 2.30% 2278 2.33% 74694 2.96% 199 1.29% hosted-by.ecatel.net
6 2229 2.25% 2213 2.27% 62456 2.48% 34 0.22% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
7 2022 2.04% 2022 2.07% 53815 2.14% 32 0.21% 93.174.93.58
8 1947 1.96% 1943 1.99% 54855 2.18% 9 0.06% crawl-66-249-65-45.googlebot.com
9 1677 1.69% 1666 1.71% 45070 1.79% 7 0.05% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
10 1502 1.52% 1469 1.50% 37474 1.49% 142 0.92% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
11 1468 1.48% 1455 1.49% 41381 1.64% 1 0.01% crawl-66-249-68-48.googlebot.com
12 1387 1.40% 1387 1.42% 55047 2.18% 491 3.18% h-130-59.cssgroup.lv
13 1350 1.36% 1343 1.38% 39083 1.55% 2 0.01% crawl-66-249-68-97.googlebot.com
14 1257 1.27% 1253 1.28% 35296 1.40% 9 0.06% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
15 1236 1.25% 1235 1.26% 34893 1.38% 4 0.03% crawl-66-249-65-56.googlebot.com
16 1183 1.19% 1178 1.21% 33169 1.32% 64 0.41% crawl-66-249-65-3.googlebot.com
17 1006 1.01% 1006 1.03% 29239 1.16% 197 1.28% ppp-212-92-244-146.wildpark.net
18 996 1.00% 996 1.02% 4360 0.17% 50 0.32% 188.92.77.18
19 996 1.00% 996 1.02% 4360 0.17% 50 0.32% 188.92.77.19
20 994 1.00% 994 1.02% 4352 0.17% 50 0.32% 188.92.77.15
21 993 1.00% 993 1.02% 4347 0.17% 50 0.32% 188.92.77.17
22 989 1.00% 989 1.01% 4330 0.17% 50 0.32% 188.92.77.16
23 984 0.99% 984 1.01% 4308 0.17% 50 0.32% 188.92.77.13
24 984 0.99% 984 1.01% 4308 0.17% 50 0.32% 188.92.77.14
25 980 0.99% 980 1.00% 4290 0.17% 50 0.32% 188.92.77.20
26 976 0.98% 976 1.00% 4273 0.17% 50 0.32% 188.92.77.21
27 678 0.68% 671 0.69% 18751 0.74% 2 0.01% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
28 666 0.67% 666 0.68% 25973 1.03% 657 4.26% saugnapf.piracy-insi.de
29 618 0.62% 581 0.60% 3677 0.15% 64 0.41% crawl7.dotnetdotcom.org
30 538 0.54% 538 0.55% 20697 0.82% 121 0.78% 202.108.50.70

Top 10 von 1914 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12364 12.47% 12360 12.66% 413213 16.40% 292 1.89% unknown.altushost.com
2 16686 16.83% 16686 17.09% 382442 15.17% 10 0.06% 217.23.12.205
3 4176 4.21% 4167 4.27% 118655 4.71% 77 0.50% hosted-by.altushost.com
4 3039 3.07% 3039 3.11% 87710 3.48% 762 4.94% 94.102.63.32
5 2280 2.30% 2278 2.33% 74694 2.96% 199 1.29% hosted-by.ecatel.net
6 2229 2.25% 2213 2.27% 62456 2.48% 34 0.22% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
7 1387 1.40% 1387 1.42% 55047 2.18% 491 3.18% h-130-59.cssgroup.lv
8 1947 1.96% 1943 1.99% 54855 2.18% 9 0.06% crawl-66-249-65-45.googlebot.com
9 2022 2.04% 2022 2.07% 53815 2.14% 32 0.21% 93.174.93.58
10 1677 1.69% 1666 1.71% 45070 1.79% 7 0.05% crawl-66-249-65-50.googlebot.com

Top 30 von 211 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31854 32.14% - (Direct Request)
2 181 0.18% http://roundandbrownreview.info/
3 156 0.16% http://african-american-dating-services.provintech-intl.com/
4 156 0.16% http://arab-marriage-agency.templehillresort.com/
5 156 0.16% http://auto-insurance-jim-hogg.insurance-auto.net/
6 156 0.16% http://boy-meet-girl-hentai.citywidefundinginc.com/
7 156 0.16% http://boy-meet-world-tv.templehillresort.com/
8 156 0.16% http://boys-swim-meet-gallery.andrelic.com/
9 156 0.16% http://british-marriage-agency.pointonesystems.com/
10 156 0.16% http://buffalo-dating.genfireins.com/
11 156 0.16% http://business-loans-single-women.pointonesystems.com/
12 156 0.16% http://christian-connection-dating-service.parkeybros.com/
13 156 0.16% http://dating-issues.unclaimed-asset.com/
14 156 0.16% http://dating-lesson-plan.pointonesystems.com/
15 156 0.16% http://dating-single-polish-women.in3000.com/
16 156 0.16% http://destinations-for-singles.andrelic.com/
17 156 0.16% http://dirty-love-online.oemexcess.com/
18 156 0.16% http://distant-relationships-inability-lasting.witchhunteronline.com/
19 156 0.16% http://eruvian-mail-order-brides.genfireins.com/
20 156 0.16% http://europe-sex-singles-date-erotic.in3000.com/
21 156 0.16% http://event-planning-building-relationships.sloc10.com/
22 156 0.16% http://flirt-a-girl.witchhunteronline.com/
23 156 0.16% http://flirt-ie.v-cgw.com/
24 156 0.16% http://flirt-live-lindon-utah.provintech-intl.com/
25 156 0.16% http://flirting-in-fable.flowers-in.com/
26 156 0.16% http://flirting-women-flash.baslog.com/
27 156 0.16% http://football-dating-tennis-friends.baslog.com/
28 156 0.16% http://girls-online-for-datings.v-cgw.com/
29 156 0.16% http://horselovers-singles-sites.in3000.com/
30 156 0.16% http://indian-black-dating.templehillresort.com/

Top 20 von 67 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 12.38% dr. hagen friedberg
2 7 6.67% dr hagen friedberg
3 4 3.81% schickinger sarah
4 4 3.81% ulrich hagen
5 3 2.86% doc hagen
6 3 2.86% kinderarzt friedberg bayern
7 3 2.86% kinderarzt in friedberg
8 2 1.90% aolmsngmailhotmailyahoo.com -rubber -companies -in -europe -2009/10
9 2 1.90% cartoonporn3d
10 2 1.90% glotze
11 2 1.90% kinderaerzte friedberg
12 2 1.90% kinderarzt dr. hagen
13 2 1.90% kinderarzt hagen friedberg
14 2 1.90% www.shutuni.com
15 2 1.90% www.youparn.com
16 1 0.95% [url=http://vilinet.communityserver.com/members/zo o-sex-tube.aspx]zoo sex tube[/url
17 1 0.95% alkohol konzentration muttermilch
18 1 0.95% alkoholkonzentration in muttermilch
19 1 0.95% arzthelferin ausbildung in hagen
20 1 0.95% backsonblondes.com

Top 15 von 760 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 66999 67.60% Browser: MSIE
2 16374 16.52% Spider: Googlebot
3 4180 4.22% Browser: Opera
4 3788 3.82% Spider: MJ12bot
5 2779 2.80% Browser: Firefox
6 1095 1.10% Mozilla/5.0
7 618 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 529 0.53% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 362 0.37% Spider: Yahoo
10 360 0.36% Spider: cuil.com/twiceler
11 303 0.31% Browser: Safari
12 250 0.25% Netscape 6.0; WinNT6.1
13 165 0.17% Spider: MSN Bot
14 134 0.14% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
15 81 0.08% Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7A341

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 117 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 36666 36.99% 36394 37.27% 1077550 42.76% Firmen (com)
2 22446 22.65% 22406 22.95% 548031 21.75% Niederlande Niederlande
3 13635 13.76% 13625 13.95% 203719 8.08% Lettland Lettland
4 9545 9.63% 9361 9.59% 218876 8.68% Netzwerke (net)
5 4083 4.12% 4083 4.18% 134293 5.33% Europäische Union Europäische Union
6 3627 3.66% 3626 3.71% 130450 5.18% Australien Australien
7 3051 3.08% 2813 2.88% 47144 1.87% Deutschland Deutschland
8 1128 1.14% 1120 1.15% 35404 1.40% USA USA
9 917 0.93% 562 0.58% 11220 0.45% Russische Foederation Russische Foederation
10 678 0.68% 639 0.65% 4184 0.17% Organisationen (org)
11 365 0.37% 365 0.37% 12052 0.48% Ukraine Ukraine
12 335 0.34% 328 0.34% 12252 0.49% Brasilien Brasilien
13 300 0.30% 300 0.31% 11159 0.44% Suedkorea Suedkorea
14 172 0.17% 171 0.18% 5007 0.20% Unbekannte Adressen
15 99 0.10% 95 0.10% 2868 0.11% Japan Japan
16 92 0.09% 92 0.09% 3523 0.14% Argentinien Argentinien
17 91 0.09% 91 0.09% 3484 0.14% Saudi Arabien Saudi Arabien
18 79 0.08% 79 0.08% 2784 0.11% Indien Indien
19 79 0.08% 79 0.08% 2661 0.11% Italien Italien
20 77 0.08% 77 0.08% 2075 0.08% Frankreich Frankreich
21 75 0.08% 62 0.06% 2387 0.09% Kolumbien Kolumbien
22 74 0.07% 74 0.08% 2785 0.11% Slowakei Slowakei
23 70 0.07% 70 0.07% 2641 0.10% Arabische Emirate Arabische Emirate
24 61 0.06% 61 0.06% 1342 0.05% Oesterreich Oesterreich
25 61 0.06% 61 0.06% 2126 0.08% Mexiko Mexiko
26 58 0.06% 58 0.06% 2199 0.09% Litauen Litauen
27 57 0.06% 57 0.06% 2337 0.09% Grossbritannien Grossbritannien
28 56 0.06% 56 0.06% 2105 0.08% Panama Panama
29 54 0.05% 54 0.06% 1000 0.04% Tuerkei Tuerkei
30 50 0.05% 46 0.05% 537 0.02% Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda


Generated by Webalizer Version 2.21