Aufruf-Statistik für doc-hagen.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 73772
Summe der Dateien 72868
Summe Seiten 70688
Summe Besuche 15382
Summe in kb 2123508
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1995
Summe der unterschiedlichen URLs 421
Summe der unterschiedlichen Verweise 139
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1327
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 99 510
Anfragen pro Tag 2379 3179
Dateien pro Tag 2350 3167
Seiten pro Tag 2280 3083
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 64 232
Besuche pro Tag 496 654
kb pro Tag 68500 98287
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.77% 72868
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.43% 318
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 14
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.29% 211
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.07% 52
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.36% 269

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2451 3.32% 2435 3.34% 2416 3.42% 412 2.68% 156 7.82% 71146 3.35%
2 2123 2.88% 2098 2.88% 2076 2.94% 450 2.93% 158 7.92% 63385 2.98%
3 2028 2.75% 2017 2.77% 1996 2.82% 398 2.59% 128 6.42% 61863 2.91%
4 3179 4.31% 3167 4.35% 3083 4.36% 360 2.34% 119 5.96% 98287 4.63%
5 2299 3.12% 2289 3.14% 2240 3.17% 341 2.22% 116 5.81% 65660 3.09%
6 1879 2.55% 1870 2.57% 1780 2.52% 343 2.23% 125 6.27% 52361 2.47%
7 2111 2.86% 2104 2.89% 2009 2.84% 342 2.22% 99 4.96% 59758 2.81%
8 2133 2.89% 2118 2.91% 2103 2.98% 404 2.63% 134 6.72% 61842 2.91%
9 2231 3.02% 2220 3.05% 2183 3.09% 393 2.55% 136 6.82% 72753 3.43%
10 2078 2.82% 2062 2.83% 2065 2.92% 422 2.74% 143 7.17% 67800 3.19%
11 2039 2.76% 2020 2.77% 2026 2.87% 435 2.83% 158 7.92% 63169 2.97%
12 2307 3.13% 2292 3.15% 2138 3.02% 416 2.70% 159 7.97% 66612 3.14%
13 2490 3.38% 2481 3.40% 2344 3.32% 477 3.10% 163 8.17% 64007 3.01%
14 2122 2.88% 2081 2.86% 1997 2.83% 450 2.93% 163 8.17% 59890 2.82%
15 2223 3.01% 2208 3.03% 2089 2.96% 489 3.18% 170 8.52% 63593 2.99%
16 2159 2.93% 2138 2.93% 2117 2.99% 531 3.45% 192 9.62% 63230 2.98%
17 2310 3.13% 2245 3.08% 2219 3.14% 583 3.79% 232 11.63% 63562 2.99%
18 2183 2.96% 2179 2.99% 2175 3.08% 488 3.17% 172 8.62% 67890 3.20%
19 3129 4.24% 3115 4.27% 2979 4.21% 602 3.91% 207 10.38% 92290 4.35%
20 2415 3.27% 2386 3.27% 2354 3.33% 593 3.86% 169 8.47% 67441 3.18%
21 2393 3.24% 2380 3.27% 2265 3.20% 616 4.00% 177 8.87% 66409 3.13%
22 2516 3.41% 2503 3.43% 2367 3.35% 650 4.23% 197 9.87% 71311 3.36%
23 2536 3.44% 2514 3.45% 2399 3.39% 600 3.90% 201 10.08% 71607 3.37%
24 2559 3.47% 2545 3.49% 2512 3.55% 654 4.25% 191 9.57% 73324 3.45%
25 2307 3.13% 2286 3.14% 2223 3.14% 606 3.94% 202 10.13% 68743 3.24%
26 2461 3.34% 2431 3.34% 2205 3.12% 651 4.23% 198 9.92% 67625 3.18%
27 2460 3.33% 2457 3.37% 2273 3.22% 577 3.75% 182 9.12% 70132 3.30%
28 2682 3.64% 2669 3.66% 2568 3.63% 584 3.80% 192 9.62% 81619 3.84%
29 2775 3.76% 2762 3.79% 2596 3.67% 553 3.60% 162 8.12% 74741 3.52%
30 2733 3.70% 2648 3.63% 2478 3.51% 558 3.63% 167 8.37% 69753 3.28%
31 2461 3.34% 2148 2.95% 2413 3.41% 549 3.57% 164 8.22% 61702 2.91%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 99 3080 4.18% 98 3051 4.19% 99 3074 4.35% 2920 90519 4.26%
1 104 3233 4.38% 103 3212 4.41% 104 3225 4.56% 3169 98227 4.63%
2 95 2962 4.02% 94 2931 4.02% 95 2952 4.18% 2876 89148 4.20%
3 102 3165 4.29% 101 3146 4.32% 101 3143 4.45% 3037 94133 4.43%
4 101 3137 4.25% 100 3107 4.26% 100 3123 4.42% 3017 93533 4.40%
5 98 3039 4.12% 97 3017 4.14% 96 3002 4.25% 2899 89875 4.23%
6 105 3276 4.44% 104 3243 4.45% 104 3253 4.60% 3267 101272 4.77%
7 97 3037 4.12% 96 2996 4.11% 94 2931 4.15% 2887 89492 4.21%
8 110 3414 4.63% 108 3364 4.62% 100 3116 4.41% 3071 95207 4.48%
9 95 2955 4.01% 93 2885 3.96% 88 2739 3.87% 2597 80503 3.79%
10 118 3668 4.97% 114 3560 4.89% 110 3413 4.83% 3271 101386 4.77%
11 87 2697 3.66% 85 2657 3.65% 80 2507 3.55% 2477 76791 3.62%
12 94 2940 3.99% 93 2906 3.99% 87 2726 3.86% 2571 79716 3.75%
13 101 3161 4.28% 100 3106 4.26% 92 2856 4.04% 2858 88588 4.17%
14 94 2939 3.98% 92 2862 3.93% 89 2765 3.91% 2624 81340 3.83%
15 105 3276 4.44% 104 3237 4.44% 97 3010 4.26% 2954 91583 4.31%
16 102 3183 4.31% 101 3148 4.32% 96 2978 4.21% 2838 87978 4.14%
17 94 2930 3.97% 93 2912 4.00% 87 2699 3.82% 2570 79681 3.75%
18 104 3242 4.39% 103 3217 4.41% 97 3037 4.30% 3013 93406 4.40%
19 90 2803 3.80% 89 2766 3.80% 87 2706 3.83% 2552 79110 3.73%
20 95 2962 4.02% 95 2945 4.04% 94 2916 4.13% 2845 88209 4.15%
21 93 2888 3.91% 92 2853 3.92% 91 2828 4.00% 2711 84054 3.96%
22 92 2855 3.87% 91 2840 3.90% 90 2800 3.96% 2704 83837 3.95%
23 94 2930 3.97% 93 2907 3.99% 93 2889 4.09% 2772 85920 4.05%

Top 30 von 421 URLs
# Anfragen kb URL
1 65248 88.45% 2064612 97.23% /news/scarnews.php
2 2914 3.95% 9602 0.45% /
3 444 0.60% 28 0.00% /zufall.php
4 229 0.31% 3227 0.15% /news.php
5 113 0.15% 251 0.01% /kontakt.html
6 111 0.15% 217 0.01% /praxis.html
7 86 0.12% 190 0.01% /leistungen.html
8 82 0.11% 3047 0.14% /usage/usage_201007.html
9 53 0.07% 133 0.01% /impressum.html
10 49 0.07% 125 0.01% /sprechzeiten.html
11 48 0.07% 47 0.00% /usage/
12 46 0.06% 431 0.02% /usage/usage_200803.html
13 44 0.06% 161 0.01% /team.html
14 38 0.05% 84 0.00% /termine.html
15 28 0.04% 15 0.00% /fotos/
16 20 0.03% 15 0.00% /mysqladmin/libraries/dbg/
17 20 0.03% 515 0.02% /usage/usage_200906.html
18 19 0.03% 15 0.00% /mysqladmin/libraries/dbi/
19 19 0.03% 19 0.00% /mysqladmin/libraries/fpdf/
20 19 0.03% 62 0.00% /news/admin/login.php
21 17 0.02% 21 0.00% /mysqladmin/libraries/tcpdf/
22 15 0.02% 48 0.00% /thema.php
23 14 0.02% 14 0.00% /mysqladmin/libraries/auth/
24 14 0.02% 32 0.00% /mysqladmin/libraries/tcpdf/font/
25 14 0.02% 3 0.00% /usage/menu.html
26 13 0.02% 335 0.02% /usage/usage_200611.html
27 12 0.02% 13 0.00% /mysqladmin/libraries/import/
28 12 0.02% 103 0.00% /usage/usage_200609.html
29 11 0.01% 546 0.03% /usage/usage_200908.html
30 10 0.01% 28 0.00% /mysqladmin/libraries/fpdf/font/

Top 10 von 421 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 65248 88.45% 2064612 97.23% /news/scarnews.php
2 2914 3.95% 9602 0.45% /
3 229 0.31% 3227 0.15% /news.php
4 82 0.11% 3047 0.14% /usage/usage_201007.html
5 11 0.01% 546 0.03% /usage/usage_200908.html
6 8 0.01% 533 0.03% /usage/usage_200809.html
7 6 0.01% 522 0.02% /usage/usage_200810.html
8 20 0.03% 515 0.02% /usage/usage_200906.html
9 10 0.01% 510 0.02% /usage/usage_200504.html
10 2 0.00% 500 0.02% /mysqladmin/libraries/tcpdf/font/dejavusans.z

Top 10 von 257 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65248 88.45% 13119 85.90% /news/scarnews.php
2 2914 3.95% 1300 8.51% /
3 229 0.31% 62 0.41% /news.php
4 113 0.15% 41 0.27% /kontakt.html
5 111 0.15% 27 0.18% /praxis.html
6 82 0.11% 25 0.16% /usage/usage_201007.html
7 86 0.12% 24 0.16% /leistungen.html
8 444 0.60% 24 0.16% /zufall.php
9 53 0.07% 22 0.14% /impressum.html
10 48 0.07% 20 0.13% /usage/

Top 10 von 261 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65248 88.45% 13103 85.92% /news/scarnews.php
2 2914 3.95% 1199 7.86% /
3 444 0.60% 167 1.10% /zufall.php
4 229 0.31% 52 0.34% /news.php
5 111 0.15% 31 0.20% /praxis.html
6 113 0.15% 27 0.18% /kontakt.html
7 82 0.11% 26 0.17% /usage/usage_201007.html
8 53 0.07% 20 0.13% /impressum.html
9 48 0.07% 20 0.13% /usage/
10 28 0.04% 17 0.11% /fotos/

Top 30 von 1995 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5202 7.05% 5202 7.14% 150020 7.06% 22 0.14% 93.174.93.58
2 4763 6.46% 4753 6.52% 160589 7.56% 55 0.36% unknown.altushost.com
3 3930 5.33% 3926 5.39% 113812 5.36% 2 0.01% crawl-66-249-66-231.googlebot.com
4 3846 5.21% 3829 5.25% 108728 5.12% 1 0.01% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
5 3380 4.58% 3369 4.62% 93640 4.41% 28 0.18% hosted-by.altushost.com
6 2800 3.80% 2787 3.82% 78453 3.69% 5 0.03% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
7 1954 2.65% 1954 2.68% 65933 3.10% 17 0.11% ppp-109-104-183-57.wildpark.net
8 1626 2.20% 1626 2.23% 47550 2.24% 402 2.61% hosted-by.ecatel.net
9 1151 1.56% 1150 1.58% 32249 1.52% 2 0.01% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
10 1013 1.37% 1006 1.38% 27242 1.28% 8 0.05% crawl-66-249-71-121.googlebot.com
11 986 1.34% 986 1.35% 35440 1.67% 4 0.03% ppp-109-104-178-225.wildpark.net
12 935 1.27% 935 1.28% 37265 1.75% 316 2.05% h-130-59.cssgroup.lv
13 744 1.01% 737 1.01% 20335 0.96% 89 0.58% crawl-66-249-66-56.googlebot.com
14 726 0.98% 618 0.85% 13914 0.66% 367 2.39% spider38.yandex.ru
15 702 0.95% 702 0.96% 28164 1.33% 177 1.15% 202.108.50.72
16 680 0.92% 680 0.93% 20077 0.95% 54 0.35% crawl-66-249-66-111.googlebot.com
17 588 0.80% 587 0.81% 16220 0.76% 10 0.07% crawl-66-249-65-67.googlebot.com
18 574 0.78% 574 0.79% 16348 0.77% 1 0.01% crawl-66-249-66-112.googlebot.com
19 567 0.77% 567 0.78% 21737 1.02% 175 1.14% 221.130.17.19
20 547 0.74% 544 0.75% 15692 0.74% 13 0.08% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
21 518 0.70% 518 0.71% 15816 0.74% 2 0.01% 217-14-6-210-dhcp-osl.bbse.no
22 487 0.66% 487 0.67% 2132 0.10% 111 0.72% zestservers.com
23 485 0.66% 480 0.66% 17406 0.82% 456 2.96% saugnapf.piracy-insi.de
24 478 0.65% 478 0.66% 12972 0.61% 6 0.04% crawl-66-249-65-87.googlebot.com
25 466 0.63% 466 0.64% 15621 0.74% 5 0.03% ppp-109-104-182-177.wildpark.net
26 451 0.61% 451 0.62% 12700 0.60% 4 0.03% crawl-66-249-65-102.googlebot.com
27 429 0.58% 429 0.59% 14718 0.69% 376 2.44% 195.191.54.219
28 426 0.58% 423 0.58% 12196 0.57% 16 0.10% crawl-66-249-65-120.googlebot.com
29 421 0.57% 393 0.54% 3620 0.17% 388 2.52% crawl-8c.cuil.com
30 401 0.54% 401 0.55% 13645 0.64% 349 2.27% 195.191.54.211

Top 10 von 1995 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4763 6.46% 4753 6.52% 160589 7.56% 55 0.36% unknown.altushost.com
2 5202 7.05% 5202 7.14% 150020 7.06% 22 0.14% 93.174.93.58
3 3930 5.33% 3926 5.39% 113812 5.36% 2 0.01% crawl-66-249-66-231.googlebot.com
4 3846 5.21% 3829 5.25% 108728 5.12% 1 0.01% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
5 3380 4.58% 3369 4.62% 93640 4.41% 28 0.18% hosted-by.altushost.com
6 2800 3.80% 2787 3.82% 78453 3.69% 5 0.03% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
7 1954 2.65% 1954 2.68% 65933 3.10% 17 0.11% ppp-109-104-183-57.wildpark.net
8 1626 2.20% 1626 2.23% 47550 2.24% 402 2.61% hosted-by.ecatel.net
9 935 1.27% 935 1.28% 37265 1.75% 316 2.05% h-130-59.cssgroup.lv
10 986 1.34% 986 1.35% 35440 1.67% 4 0.03% ppp-109-104-178-225.wildpark.net

Top 30 von 139 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34029 46.13% - (Direct Request)
2 163 0.22% http://alkaline-diet-tips.7fog.com/blog/2010/06/alkaline_cook_book_s5qj6dj649yc3/
3 146 0.20% http://orchid-care.7fog.com/blog/
4 141 0.19% http://www.reedb.com
5 93 0.13% http://nakedcelebscity.com/
6 52 0.07% http://teen-natural-tits.bigtits-show.com/
7 49 0.07% http://www.google.de/search
8 48 0.07% http://hot-hard-and-young-ebony.1stebonysex.com/
9 48 0.07% http://www.braziliangirls.us/hot-brazilian-girls-naked/
10 47 0.06% http://cheerleaders-naughty.heopa.com/
11 47 0.06% http://hot-boys.hotnudegranny-review.com/
12 47 0.06% http://www.hiwelivetogether.com/
13 47 0.06% http://www.interracialporn4u.com/interracial-teen-creampie/
14 47 0.06% http://www.mikes-girls.com/
15 46 0.06% http://big-dick-porn.bigdicksshow.com/
16 46 0.06% http://hot-ebony-anal.analsex4.com/
17 46 0.06% http://naked-hairy-babes.www-hairypussy.com/
18 46 0.06% http://nude-in-public.publicnuditylove.com/
19 46 0.06% http://teen-hairy.www-hairypussy.com/
20 46 0.06% http://www.theviporgies.com/gay-orgy-pics/
21 45 0.06% http://hot-naked-teen-boys.hotnudegranny-review.com/
22 45 0.06% http://www.eurobridesex.info/bride-fuck/
23 45 0.06% http://www.maturesexmilfs.com/matures-vids/
24 44 0.06% http://hairy-redhead-teen.www-hairypussy.com/
25 43 0.06% http://www.pussyisblack.com/ebony-pussy/
26 42 0.06% http://teen-and-hairy.www-hairypussy.com/
27 40 0.05% http://www.bangbrosox.com/
28 39 0.05% http://milfcruiserreview.com/milf-cruiser-movie7.html
29 39 0.05% http://naked-lesbian-pussy.3x-pussy.com/
30 38 0.05% http://pussy-milf.3x-pussy.com/

Top 20 von 46 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 19.48% dr. hagen friedberg
2 9 11.69% dr hagen friedberg
3 3 3.90% dr. ulrich hagen
4 3 3.90% kinderarzt hagen
5 2 2.60% dr. hagen in friedberg
6 2 2.60% dr.hagen friedberg
7 2 2.60% kinderarzt dr. hagen
8 2 2.60% shutuni
9 2 2.60% zyprol
10 1 1.30% 3sexanimaltube.com
11 1 1.30% a63810 porn
12 1 1.30% akteporno
13 1 1.30% alkohol konzentration muttermilch stillen
14 1 1.30% alkoholkonzentration in der muttermilch
15 1 1.30% animalsex littelgirl
16 1 1.30% arabskay porno.com
17 1 1.30% bolwwd sex
18 1 1.30% doc hagen
19 1 1.30% dr hagen
20 1 1.30% dr hagen augsburg

Top 15 von 1327 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41227 55.88% Browser: MSIE
2 21268 28.83% Spider: Googlebot
3 3249 4.40% Browser: Firefox
4 2911 3.95% Spider: MJ12bot
5 1545 2.09% Browser: Opera
6 726 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 489 0.66% Spider: cuil.com/twiceler
8 397 0.54% Spider: Yahoo
9 298 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 127 0.17% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
11 121 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
12 109 0.15% Browser: Safari
13 105 0.14% czxt2s
14 87 0.12% Java/1.6.0_04
15 75 0.10% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B367 S

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 110 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 34217 46.38% 34042 46.72% 965330 45.46% Firmen (com)
2 11193 15.17% 11056 15.17% 271304 12.78% Netzwerke (net)
3 6610 8.96% 6588 9.04% 249697 11.76% Australien Australien
4 5715 7.75% 5714 7.84% 164036 7.72% Niederlande Niederlande
5 3817 5.17% 3817 5.24% 134813 6.35% Lettland Lettland
6 3394 4.60% 3394 4.66% 113795 5.36% Europäische Union Europäische Union
7 1823 2.47% 1764 2.42% 30823 1.45% Deutschland Deutschland
8 1199 1.63% 1088 1.49% 23672 1.11% Russische Foederation Russische Foederation
9 1040 1.41% 1012 1.39% 24866 1.17% USA USA
10 532 0.72% 532 0.73% 16271 0.77% Norwegen Norwegen
11 510 0.69% 510 0.70% 19687 0.93% Suedkorea Suedkorea
12 318 0.43% 309 0.42% 3565 0.17% Organisationen (org)
13 315 0.43% 311 0.43% 10049 0.47% Brasilien Brasilien
14 309 0.42% 309 0.42% 10031 0.47% Bulgarien Bulgarien
15 190 0.26% 190 0.26% 6412 0.30% Litauen Litauen
16 180 0.24% 178 0.24% 6066 0.29% Unbekannte Adressen
17 147 0.20% 144 0.20% 4748 0.22% Japan Japan
18 147 0.20% 147 0.20% 5287 0.25% Slowakei Slowakei
19 144 0.20% 140 0.19% 4532 0.21% Kolumbien Kolumbien
20 142 0.19% 142 0.19% 5537 0.26% Italien Italien
21 137 0.19% 137 0.19% 5103 0.24% Indien Indien
22 126 0.17% 119 0.16% 2946 0.14% Ukraine Ukraine
23 118 0.16% 118 0.16% 4039 0.19% Spanien Spanien
24 76 0.10% 76 0.10% 2257 0.11% Mexiko Mexiko
25 73 0.10% 73 0.10% 2028 0.10% Schweden Schweden
26 69 0.09% 66 0.09% 1666 0.08% Frankreich Frankreich
27 67 0.09% 67 0.09% 939 0.04% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
28 59 0.08% 55 0.08% 556 0.03% Rumaenien Rumaenien
29 58 0.08% 58 0.08% 688 0.03% Finnland Finnland
30 57 0.08% 57 0.08% 2184 0.10% Nigeria Nigeria


Generated by Webalizer Version 2.21